Explication des spécifications des pneus
Ta suivant fournit des exemples de diverses spécifications de pneus pour votre référence:
24 X 1 3/4
| 24 | Diamètre extérieur du pneu (pouces) |
| 1 3/4 | Largeur de section transversale (pouces) |
26 X 2.125
| 26 | Diamètre extérieur du pneu (pouces) |
| 2.125 | Largeur de section transversale (pouces) |
20-622
| 20 | Largeur de section (mm) |
| 622 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Diamètre extérieur du pneu (mm) |
| 45 | Largeur de section (mm) |
| C | Type de jante applicable |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Unité de largeur de section transversale pouces (pouces) |
| - | Construction des pneus (BItable BIAS) |
| 4 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 4 PR | Résistance de la couche de rideau |
| TL | Tube sans chambre |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Largeur de section (mm) |
| 70 | Rapport de planéité (%) |
| - | Construction des pneus (BItable BIAS) |
| 12 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 51 | Indice de charge |
| J | Classe de vitesse |
| TL | Tube sans chambre |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Diamètre extérieur du pneu (pouces) |
| 5.00 | Largeur de section transversale (pouces) |
| - | Construction des pneus (BItable BIAS) |
| 6 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 4 PR | Résistance de la couche de rideau |
| TL | Tube sans chambre |
7. 00 - 12 14PR
| 7.00 | Largeur de section transversale (pouces) |
| - | Construction des pneus (BItable BIAS) |
| 12 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 14 PR | Résistance de la couche de rideau |
10 - 16. 5 8PR TL
| 10 | Largeur de section transversale (pouces) |
| - | Construction des pneus (BItable BIAS) |
| 16.5 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 8 PR | Résistance de la couche de rideau |
| TL | Tube sans chambre |
260 X 85 4PR
| 260 | Diamètre extérieur du pneu (mm) |
| 85 | Largeur de section (mm) |
| 4 PR | Résistance de la couche de rideau |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Largeur de section transversale (pouces) |
| R | Construction des pneus (R-list Radial) |
| 16 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 12 PR | Résistance de la couche de rideau |
| LT | Utilisation (camion léger) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Largeur de section transversale (pouces) |
| - | Construction des pneus (BItable BIAS) |
| 20 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 16 PR | Résistance de la couche de rideau |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Largeur de section (mm) |
| R | Construction des pneus (R-list Radial) |
| 13 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 82 | Instruction de chargement |
| S | Classe de vitesse |
| TL | Tube sans chambre |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Largeur de section (mm) |
| R | Construction des pneus (R-list Radial) |
| 14 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| C | Utilisation (C: véhicule commercial) |
| 8 PR | Résistance de la couche de rideau |
| TL | Tube sans chambre |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Diamètre extérieur du pneu (pouces) |
| 10.50 | Largeur de section transversale (pouces) |
| R | Construction des pneus (R-list Radial) |
| 15 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| 14 PR | Résistance de la couche de rideau |
| TL | Tube sans chambre |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Largeur de section (mm) |
| 70 | Rapport de planéité (%) |
| R | Construction des pneus (R-list Radial) |
| 15 | Diamètre extérieur de la jante (diamètre intérieur du pneu) (pouces) |
| C | Utilisation (C: véhicule commercial) |
| 109 | Indice de charge sur une seule roue |
| 107 | Indice de charge lors de la répétition |
| L | Classe de vitesse |
| 10 PR | Résistance de la couche de rideau |


